Параметр | Значение | |
УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ | ||
Дискретность установки | 5 мВ, 5 мА | |
Погрешность измерения | напряжения | 0,1%+20 мВ |
тока | 0,2%+30 мА | |
Погрешность установки напряжения | 0,1%+10 мВ | |
Погрешность установки тока | 0,2%+20 мА | |
СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (CV) | ||
Нестабильность при изменении тока нагрузки | 10-4+5 мВ | |
Нестабильность при изменении напряжения питания ±10 % | 5*10-5 | |
Уровень пульсаций (скз), 10 Гц – 10 МГц | 3 мВ | |
Время установления U | от 0 до Uуст. с/ без нагр. | 6/ 10 мс |
от Uуст. до 1В с/ без нагр. | 30/ 8 мс | |
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА (CC) | ||
Нестабильность при изменении напряжения на нагрузке | 5*10-4+10 мА | |
Нестабильность при изменении напряжения питания ±10 % | 5*10-5 | |
Время уст. тока при изм. нагр. от 20 до 100 % Iуст. | 100 мкс | |
Уровень пульсаций (скз), 10 Гц – 10 МГц | 10 мА | |
ФОРМИРОВАНИЕ СПФ | ||
Длина | 1000 точек с возможностью их интерполяции | |
Редактирование СПФ | 10 блока с функцией повтора от 1 до 65535 или ∞ | |
Межсимвольный интервал | 10 мс < t < 100 с (на каждую точку интерполяции) | |
Пакетный режим | формирования пакета Burst (в том числе для каждого индивидуального блока) | |
Ввод параметров | Вручную, командами через интерфейсы GPIB RS-232 или при помощи ПО TOELLNER с вводом графических элементов формы и параметров сигнала | |
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Интерфейс | RS-232 и опционально GPIB или USB | |
Интерфейс аналогового ДУ | Uвх.= 0…5 В, Rвх.= 10 кОм (программирование/ мониторинг) |
|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Напряжение питания | 1-фаза, 115/ 230 В ±10%, 47~63 Гц | |
Максимальная потребляемая мощность |
680 ВА | |
Дисплей | Двухрядный графический ЖК-дисплей | |
Рабочие условия | 0…40 °C | |
Условия хранения | -20…70 °С | |
Габаритные размеры | 224 × 88 × 405 мм | |
Масса | 5 кг |
Наименование | Количество |
Источник-усилитель напряжения и тока АКИП | 1 |
Артикул: | Фото: | Наименование: | Цена: | ||
1. | 10 | TOE 8950/101, опция | По запросу | ||
2. | 10 | TOE 8950/102, опция | По запросу | ||
3. | 10 | TOE 8951/015, опция | По запросу | ||
4. | 10 | TOE 8952/015, опция | По запросу | ||
5. | 10 | TOE 8952/025, опция | По запросу | ||
6. | 10 | TOE 9101, опция | По запросу | ||
7. | 10 | TOE 9152, опция | По запросу | ||
8. | 10 | TOE 9521, опция | По запросу | ||
9. | 10 | TOE 9522, опция | По запросу | ||
10. | 10 | TOE 9752, опция | По запросу |