ИТП-МГ4 "250" — измеритель теплопроводности
Модель: ИТП-МГ4 "250"
Гарантия: 18 месяцев
Госреестр РФ: 30484-11
Поверка: включена в стоимость
Межповерочный интервал: 24 месяца
Бренд: Прочие (Россия и СНГ)
Каталог продукции
Приборы для измерений параметров окружающей среды и производственных факторов
Измерители теплопроводности
ИТП-МГ4 "250" — измеритель теплопроводности
Прибор ИТП-МГ4 "250" предназначен для определения теплопроводности и термического сопротивления строительных материалов, а также материалов, предназначенных для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов при стационарном режиме по ГОСТ 7076 и методом теплового зонда по ГОСТ 30256.
Прибор ИТП-МГ4 "250" позволяет определять теплопроводность и термическое сопротивление материалов при средней температуре образца от +15° до +42,5°С, обеспечивая автоматическое регулирование температур холодильника и нагревателя и их термостатирование в процессе испытаний.
Получаемая в процессе измерений информация автоматически архивируется и маркируется датой и временем измерения.
Производится несколько модификаций прибора измерителя теплопроводности ИТП-МГ4:
| Параметр | ИТП-МГ4 «100» | ИТП-МГ4 «100» Зонд | ИТП-МГ4 «250» | ИТП-МГ4 «250» Зонд | ИТП-МГ4 «300» | ИТП-МГ4 «300» Зонд |
| Диапазон измерений теплопроводности, Вт/м•К | 0,02...1,5 | |||||
| Диапазон определения термического сопротивления, м2•К/Вт | 0,01...1,5 | |||||
| Диапазон определения теплопроводности методом теплового зонда, Вт/м•К | 0,03...1,0 | |||||
| Предел основной относительной погрешности определения коэффициента теплопроводности и термического сопротивления при стационарном режиме, % | ±5 | |||||
| Предел основной относительной погрешности определения коэффициента теплопроводности методом теплового зонда, % | ±7 | |||||
| Размеры испытываемого образца, мм | 100х100х3...28 | 250х250х5...50 | 300х300х5...60 | |||
| Объем памяти результатов измерений стационарный режим | 200 | |||||
| Объем памяти результатов измерений методом теплового зонда | 100 | |||||
| Время одного измерения при стационарном режиме, не более, мин | 120 | |||||
| Время одного измерения методом теплового зонда, не более, мин | 10 | |||||
| Габаритные размеры электронного блока, мм | 175х90х30 | 175х90х30 | 175х90х30 | |||
| Габаритные размеры нагревательной установки, мм | 155х200х210 | 300х380х300 | 350х430х370 | |||
| Масса прибора, не более, кг | 4 | 23 | 26 | |||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Электронный блок | 1 |
| 2 | Cтационарная тепловая установка | 1 |
| 3 | Контрольный образец из оргстекла | 1 |
| 4 | Кабель связи с ПК | 1 |
| 5 | CD с программным обеспечением | 1 |
| 6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
(поставляется за отдельную плату)
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Зонд тепловой | 1 |
| 2 | Короб для испытания насыпных материалов | 1 |
| 3 | Паста теплопроводная КПТ-8 | 1 |
| 4 | Сетевой адаптер | 1 |
| 5 | Контрольный образец | 1 |